DB0ZUS Basic Info:
Station Callsign | Total # of frames | Last Digi | Last Gateway | Last Uplink | Last Heard |
DB0ZUS | 110591 | WIDE2-1 | DL6FCD | DL6FCD | 2018-04-23 13:27:41 |
Last Coordinates | Last Locator | Altitude (m/ft) | Speed (kmh/kn) | Course | First Heard |
48.23.98N 010.35.92E | JN58HJ | 7328 / 24042 | n/a | n/a | 2016-09-26 20:22:45 |
Last Digi Path | |||||
WIDE2-2 | |||||
Last Raw Data | |||||
DB0ZUS>APNU19-3,WIDE2-1,qAR,DL6FCD:;438.625- *111111z4823.98N/01035.92ErDB0ZUS -> Multimode,EchoLink,SSTV | |||||
Last Status Message | |||||
Last I-Gate Message | |||||
Location Details | |||||
0.1 km West-South-West of Zusmarshausen, Bavaria | |||||
21.4 km West of Augsburg, Bavaria | |||||
44.3 km East of Ulm, Baden-Württemberg |
Search
All SSIDs
- DB0ZUS (15s)