BV5AB-33 Basic Info:
Station Callsign | Total # of frames | Last Digi | Last Gateway | Last Uplink | Last Heard |
BV5AB-33 | 160259 | TCPIP | T2NL | T2NL | 2018-04-19 15:16:11 |
Last Coordinates | Last Locator | Altitude (m/ft) | Speed (kmh/kn) | Course | First Heard |
24.10.87N 120.46.09E | PL04JE | n/a | n/a | n/a | 2016-09-26 21:50:26 |
Last Digi Path | |||||
Last Raw Data | |||||
BV5AB-33>APRS,TCPIP*,qAC,T2NL:/191516z2410.88N/12046.09E_000/001g002t070r000p000h89b09839 NoseyWX 1.2+_Personal Weather Stations{outdoor} | |||||
Last Status Message | |||||
Last I-Gate Message | |||||
Location Details | |||||
9.1 km East-North-East of T'ai-chung-shih, T'ai-wan | |||||
57.1 km North-North-East of Yün-lin, T'ai-wan |